|
Brot, Brötchen, Getreide, Müsli und Pasta
|
Weizenkleie | 194 kcal | 18.0 g | 16.0 g | 5.0 g | 45.0 g | 0 mg | ||||||||
Leinsamen | 439 kcal | 13.0 g | 26.0 g | 30.0 g | 38.0 g | 0 mg | ||||||||
Knäckebrot | 312 kcal | 63.0 g | 11.0 g | 1.7 g | 15.8 g | 0 mg | ||||||||
Weizenkeime | 383 kcal | 46.0 g | 27.0 g | 9.0 g | 15.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggenmehl | 300 kcal | 62.0 g | 9.0 g | 1.0 g | 13.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggen | 277 kcal | 54.0 g | 9.0 g | 2.0 g | 13.0 g | 0 mg | ||||||||
Sesamkerne | 551 kcal | 0 g | 21.0 g | 50.0 g | 12.0 g | 0 mg | ||||||||
Weizen | 314 kcal | 60.0 g | 12.0 g | 2.0 g | 11.0 g | 0 mg | ||||||||
Gerstengraupen | 354 kcal | 74.0 g | 10.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | ||||||||
Gerste | 302 kcal | 58.0 g | 11.0 g | 2.0 g | 10.0 g | 0 mg | ||||||||
Grünkern | 331 kcal | 62.0 g | 12.0 g | 3.0 g | 9.0 g | 0 mg | ||||||||
Vollkornnudeln | 352 kcal | 64.0 g | 15.0 g | 3.0 g | 8.0 g | 0 mg | ||||||||
Haferflocken | 393 kcal | 66.0 g | 14.0 g | 7.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggenbrötchen | 240 kcal | 50.0 g | 7.0 g | 2.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Weizenvollkornbrot | 235 kcal | 47.0 g | 8.0 g | 1.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggen-Vollkornbrot | 227 kcal | 46.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Vollkornbrötchen | 225 kcal | 44.0 g | 8.0 g | 2.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Hafer | 369 kcal | 61.0 g | 13.0 g | 7.0 g | 6.0 g | 0 mg | ||||||||
Pumpernickel | 235 kcal | 49.0 g | 6.0 g | 1.0 g | 6.0 g | 0 mg |
Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Ã... mehr
|
|
Das Ein-Monats-Konzept lautet: Zwei-Plus-Zwei-Minus. Das bedeutet, dass die ersten zwei Wochen strikt der Diätplan gilt und höchstens etwas weggelassen werden darf. Als Zwischendurch-Snack sind nur Sellerie und Möhren erlaubt.
In den nächsten beiden Wochen gibt es etwas mehr Essen, aber zusätzlich ein Fitne... mehr
|
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|