|
Brot, Brötchen, Getreide, Müsli und Pasta
|
Speisestärke | 357 kcal | 87.0 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 0 mg | ||||||||
Mais (Körner) | 74 kcal | 16.0 g | 2.0 g | 0 g | 2.0 g | 0 mg | ||||||||
Schupfnudeln | 147 kcal | 31.0 g | 3.0 g | 1.2 g | 3.0 g | 45.0 mg | ||||||||
Kartoffelchips | 598 kcal | 50.0 g | 5.0 g | 40.0 g | 1.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggenbrot | 243 kcal | 51.0 g | 6.0 g | 1.0 g | 5.0 g | 0 mg | ||||||||
Pumpernickel | 235 kcal | 49.0 g | 6.0 g | 1.0 g | 6.0 g | 0 mg | ||||||||
Mischbrot (Roggen/Weizen) | 251 kcal | 52.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 5.0 g | 0 mg | ||||||||
Roggenbrötchen | 240 kcal | 50.0 g | 7.0 g | 2.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Weizenmischbrot | 210 kcal | 42.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 4.0 g | 0 mg | ||||||||
Brötchen (Kaiser) | 276 kcal | 58.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 3.0 g | 0.1 mg | ||||||||
Roggen-Vollkornbrot | 227 kcal | 46.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Reis Vollkorn (trocken) | 340 kcal | 75.0 g | 7.5 g | 0.5 g | 4.0 g | 0 mg | ||||||||
Reis (trocken) | 345 kcal | 79.5 g | 7.5 g | 0.5 g | 1.0 g | 0 mg | ||||||||
Reiswaffeln | 400 kcal | 84.0 g | 8.0 g | 3.4 g | 4.4 g | 0 mg | ||||||||
Cornflakes | 382 kcal | 83.0 g | 8.0 g | 1.0 g | 4.0 g | 0 mg | ||||||||
Weizenvollkornbrot | 235 kcal | 47.0 g | 8.0 g | 1.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Vollkornbrötchen | 225 kcal | 44.0 g | 8.0 g | 2.0 g | 7.0 g | 0 mg | ||||||||
Reis-Mais-Waffeln | 395 kcal | 84.0 g | 9.0 g | 2.5 g | 3.0 g | 0 mg | ||||||||
Spinat-Ricotta-Tortelloni | 235 kcal | 34.0 g | 9.0 g | 7.0 g | 2.2 g | 0 mg |
Nahrungsmittel mit gesunden Eigenschaften müssen nicht aus exotischen Ländern stammen und schon gar nicht teuer sein. Viele "Wundergemüse" gibt es regional frisch und günstig. So kann jeder leicht seinem Körper etwas Gutes tun. Einige empfehlenswerte Gemüsesorten finden Sie hier im Ã... mehr
|
|
Die Pfundskur ist auf zehn Wochen angelegt und mit einem umfangreichen Bewegungs-Programm verbunden. Der fettreduzierte Speiseplan und Sport stehen gleichberechtigt nebeneinander und sorgen für gleichmäßiges Abnehmen über einen langen Zeitraum... mehr
|
Hinweis
Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Ratschläge und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch ärzte oder Ernährungsberater.
|
Gesundheit
|
Ratgeber-Bücher
Bücher, CDs, DVD und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der der Verkäufer und Lieferant der Produkte ist.
|
Lebensmittel-Listen
|
Linktipps
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Um diese Website fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir den Dienst Google Analytics zur statistischen Nutzer-Auswertung. Des Weiteren setzen wir zur Einblendung von Werbeanzeigen den Dienst Google Adsense ein. In beiden Fällen werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://support.google.com/analytics und https://policies.google.com/privacy.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Nutzung dieser Website einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
|